今日123只个股突破半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3288 08点,收于半
2023-08-04 17:08:23
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3288.08点,收于半年线之上,涨跌幅0.23%,A股总成交额为10500.92亿元。到目前为止今日有123只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有拉卡拉、海鸥住工、恒银科技等,乖离率分别为10.57%、9.61%、8.85%;同方股份、常山北明、江南奕帆等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月4日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300773 | 拉卡拉 | 14.58 | 9.99 | 18.62 | 20.59 | 10.57 |
002084 | 海鸥住工 | 9.91 | 4.47 | 4.25 | 4.66 | 9.61 |
603106 | 恒银科技 | 10.07 | 3.72 | 5.93 | 6.45 | 8.85 |
301208 | 中亦科技 | 10.51 | 27.96 | 39.08 | 42.28 | 8.18 |
600613 | 神奇制药 | 7.80 | 17.90 | 7.44 | 8.02 | 7.78 |
301159 | 三维天地 | 8.12 | 12.48 | 37.73 | 40.20 | 6.54 |
300852 | 四会富仕 | 6.24 | 4.51 | 39.60 | 41.87 | 5.73 |
002095 | 生意宝 | 10.00 | 7.16 | 21.46 | 22.65 | 5.55 |
300231 | 银信科技 | 7.02 | 19.08 | 9.12 | 9.61 | 5.34 |
300465 | 高伟达 | 15.54 | 20.19 | 10.59 | 11.15 | 5.32 |
300377 | 赢时胜 | 6.67 | 11.87 | 8.82 | 9.28 | 5.20 |
301067 | 显盈科技 | 12.45 | 15.78 | 22.58 | 23.75 | 5.19 |
300663 | 科蓝软件 | 7.77 | 12.42 | 14.77 | 15.53 | 5.17 |
002152 | 广电运通 | 5.64 | 2.15 | 11.64 | 12.17 | 4.51 |
600050 | 中国联通 | 7.45 | 3.13 | 5.26 | 5.48 | 4.20 |
603869 | 新智认知 | 4.83 | 4.41 | 10.44 | 10.86 | 3.98 |
002112 | 三变科技 | 4.84 | 8.01 | 11.27 | 11.69 | 3.77 |
300579 | 数字认证 | 3.96 | 5.00 | 31.93 | 33.09 | 3.63 |
000719 | 中原传媒 | 10.04 | 6.79 | 10.80 | 11.18 | 3.55 |
300277 | 海联讯 | 3.53 | 2.30 | 7.93 | 8.21 | 3.47 |
300872 | 天阳科技 | 4.81 | 6.21 | 15.40 | 15.91 | 3.31 |
300098 | 高新兴 | 4.70 | 4.58 | 3.68 | 3.79 | 2.97 |
002530 | 金财互联 | 5.07 | 5.63 | 8.46 | 8.70 | 2.84 |
605398 | 新炬网络 | 4.09 | 4.79 | 25.74 | 26.46 | 2.81 |
300419 | 浩丰科技 | 6.34 | 8.50 | 6.53 | 6.71 | 2.76 |
003031 | 中瓷电子 | 2.85 | 3.48 | 113.25 | 116.34 | 2.72 |
600085 | 同仁堂 | 5.61 | 1.64 | 53.57 | 54.99 | 2.65 |
002036 | 联创电子 | 4.14 | 7.02 | 11.27 | 11.56 | 2.58 |
002104 | 恒宝股份 | 5.18 | 9.58 | 8.92 | 9.14 | 2.50 |
001338 | 永顺泰 | 4.66 | 13.76 | 17.96 | 18.40 | 2.46 |
603206 | 嘉环科技 | 6.46 | 9.82 | 17.08 | 17.48 | 2.34 |
000408 | 藏格矿业 | 3.33 | 1.17 | 23.97 | 24.51 | 2.25 |
603887 | 城地香江 | 2.42 | 2.63 | 8.28 | 8.46 | 2.19 |
300081 | 恒信东方 | 2.63 | 5.49 | 8.78 | 8.97 | 2.13 |
605008 | 长鸿高科 | 2.82 | 1.02 | 14.99 | 15.30 | 2.06 |
300205 | 天喻信息 | 3.41 | 3.17 | 13.67 | 13.95 | 2.04 |
002373 | 千方科技 | 3.83 | 1.77 | 13.04 | 13.30 | 2.01 |
603171 | 税友股份 | 2.73 | 1.63 | 41.36 | 42.18 | 1.99 |
300597 | 吉大通信 | 4.48 | 6.14 | 9.15 | 9.33 | 1.97 |
600158 | 中体产业 | 2.12 | 3.43 | 9.91 | 10.10 | 1.91 |
600571 | 信雅达 | 5.80 | 7.64 | 10.04 | 10.22 | 1.80 |
300706 | 阿石创 | 3.48 | 10.25 | 26.29 | 26.75 | 1.75 |
300559 | 佳发教育 | 7.04 | 3.45 | 14.95 | 15.20 | 1.68 |
300292 | 吴通控股 | 1.86 | 2.43 | 3.77 | 3.83 | 1.66 |
300563 | 神宇股份 | 1.87 | 2.46 | 13.91 | 14.13 | 1.60 |
300050 | 世纪鼎利 | 3.57 | 4.23 | 4.29 | 4.35 | 1.51 |
300541 | 先进数通 | 4.56 | 7.78 | 13.78 | 13.99 | 1.50 |
002119 | 康强电子 | 1.69 | 5.97 | 13.60 | 13.80 | 1.49 |
300219 | 鸿利智汇 | 2.97 | 1.79 | 7.52 | 7.63 | 1.42 |
300545 | 联得装备 | 1.96 | 2.98 | 23.57 | 23.90 | 1.39 |
002787 | 华源控股 | 3.85 | 5.77 | 7.73 | 7.83 | 1.31 |
002977 | 天箭科技 | 1.65 | 1.38 | 32.27 | 32.69 | 1.30 |
300448 | 浩云科技 | 3.05 | 3.89 | 6.00 | 6.08 | 1.28 |
002055 | 得润电子 | 1.38 | 1.73 | 9.44 | 9.56 | 1.27 |
603867 | 新化股份 | 1.59 | 0.73 | 35.99 | 36.43 | 1.22 |
603421 | 鼎信通讯 | 3.44 | 0.46 | 10.11 | 10.22 | 1.11 |
300310 | 宜通世纪 | 3.08 | 3.81 | 4.30 | 4.35 | 1.06 |
300276 | 三丰智能 | 1.07 | 1.86 | 3.73 | 3.77 | 1.06 |
605001 | 威奥股份 | 2.58 | 2.80 | 7.10 | 7.17 | 1.05 |
300532 | 今天国际 | 2.33 | 5.59 | 18.28 | 18.46 | 1.01 |
300462 | 华铭智能 | 2.19 | 2.31 | 11.10 | 11.21 | 1.01 |
300674 | 宇信科技 | 4.55 | 4.74 | 17.76 | 17.93 | 0.95 |
600229 | 城市传媒 | 1.34 | 0.90 | 8.25 | 8.32 | 0.91 |
002599 | 盛通股份 | 4.03 | 8.46 | 7.16 | 7.22 | 0.91 |
002313 | *ST日海 | 1.18 | 0.99 | 7.66 | 7.72 | 0.82 |
300113 | 顺网科技 | 2.82 | 2.13 | 15.58 | 15.70 | 0.79 |
603105 | 芯能科技 | 5.01 | 3.28 | 16.03 | 16.15 | 0.76 |
600306 | *ST商城 | 3.05 | 0.29 | 8.04 | 8.10 | 0.74 |
300001 | 特锐德 | 1.44 | 0.80 | 19.58 | 19.72 | 0.74 |
002308 | 威创股份 | 2.37 | 3.42 | 5.15 | 5.19 | 0.70 |
002449 | 国星光电 | 1.23 | 1.10 | 8.96 | 9.02 | 0.64 |
301102 | 兆讯传媒 | 0.59 | 3.10 | 25.40 | 25.56 | 0.61 |
002091 | 江苏国泰 | 1.27 | 0.99 | 7.93 | 7.98 | 0.58 |
000779 | 甘咨询 | 1.45 | 1.84 | 11.80 | 11.87 | 0.57 |
002937 | 兴瑞科技 | 1.30 | 0.74 | 24.74 | 24.88 | 0.56 |
000156 | 华数传媒 | 1.71 | 0.46 | 8.88 | 8.93 | 0.52 |
300464 | 星徽股份 | 1.57 | 3.00 | 6.45 | 6.48 | 0.51 |
301365 | 矩阵股份 | 1.68 | 15.23 | 17.49 | 17.58 | 0.50 |
002441 | 众业达 | 1.26 | 1.32 | 10.43 | 10.48 | 0.48 |
300469 | 信息发展 | 3.44 | 1.39 | 20.66 | 20.76 | 0.47 |
301339 | 通行宝 | 6.00 | 8.02 | 23.93 | 24.04 | 0.45 |
600303 | ST曙光 | 2.96 | 3.15 | 5.20 | 5.22 | 0.45 |
603039 | 泛微网络 | 5.04 | 0.61 | 73.10 | 73.42 | 0.44 |
603228 | 景旺电子 | 1.64 | 0.62 | 24.09 | 24.20 | 0.44 |
000538 | 云南白药 | 0.59 | 0.35 | 53.92 | 54.15 | 0.43 |
430425 | 乐创技术 | 0.67 | 0.89 | 13.45 | 13.51 | 0.42 |
300466 | 赛摩智能 | 1.45 | 1.93 | 6.26 | 6.29 | 0.41 |
300264 | 佳创视讯 | 1.65 | 10.15 | 6.76 | 6.78 | 0.37 |
603809 | 豪能股份 | 2.67 | 0.94 | 10.74 | 10.78 | 0.35 |
002657 | 中科金财 | 5.22 | 9.12 | 17.29 | 17.35 | 0.34 |
871970 | 大禹生物 | 1.10 | 0.06 | 3.65 | 3.66 | 0.34 |
300076 | GQY视讯 | 1.74 | 1.89 | 5.23 | 5.25 | 0.33 |
603003 | 龙宇股份 | 2.56 | 2.15 | 9.20 | 9.23 | 0.33 |
300053 | 航宇微 | 1.69 | 2.09 | 11.96 | 12.00 | 0.31 |
002757 | 南兴股份 | 1.91 | 2.49 | 14.33 | 14.37 | 0.29 |
300413 | 芒果超媒 | 6.09 | 2.46 | 34.41 | 34.50 | 0.27 |
603628 | 清源股份 | 2.53 | 2.45 | 15.34 | 15.38 | 0.27 |
839167 | 同享科技 | 0.33 | 0.24 | 12.03 | 12.06 | 0.27 |
002685 | 华东重机 | 0.78 | 1.05 | 3.85 | 3.86 | 0.26 |
600755 | 厦门国贸 | 1.65 | 1.49 | 7.98 | 8.00 | 0.26 |
300180 | 华峰超纤 | 0.78 | 0.86 | 3.88 | 3.89 | 0.25 |
833873 | 中设咨询 | 0.63 | 1.04 | 3.17 | 3.18 | 0.25 |
600262 | 北方股份 | 0.52 | 0.87 | 19.10 | 19.15 | 0.24 |
600438 | 通威股份 | 0.34 | 0.92 | 35.42 | 35.51 | 0.24 |
300978 | 东箭科技 | 1.65 | 3.54 | 12.87 | 12.90 | 0.23 |
000812 | 陕西金叶 | 1.78 | 4.90 | 5.71 | 5.72 | 0.19 |
300600 | 国瑞科技 | 0.46 | 2.57 | 10.84 | 10.86 | 0.19 |
300274 | 阳光电源 | 4.11 | 1.66 | 110.54 | 110.74 | 0.18 |
300689 | 澄天伟业 | 0.33 | 1.59 | 21.52 | 21.56 | 0.17 |
300676 | 华大基因 | 0.32 | 0.61 | 60.24 | 60.34 | 0.16 |
301101 | 明月镜片 | 2.55 | 2.00 | 41.39 | 41.44 | 0.12 |
603920 | 世运电路 | 0.80 | 0.85 | 17.59 | 17.61 | 0.12 |
002402 | 和而泰 | 2.56 | 1.57 | 16.40 | 16.42 | 0.12 |
300720 | 海川智能 | 0.33 | 0.38 | 12.31 | 12.32 | 0.11 |
603799 | 华友钴业 | 4.04 | 2.03 | 51.98 | 52.02 | 0.08 |
300271 | 华宇软件 | 2.67 | 1.61 | 9.98 | 9.99 | 0.08 |
003010 | 若羽臣 | 1.63 | 3.89 | 20.56 | 20.58 | 0.08 |
603698 | 航天工程 | 0.46 | 0.36 | 15.29 | 15.30 | 0.07 |
600436 | 片仔癀 | 1.13 | 0.26 | 291.34 | 291.51 | 0.06 |
300665 | 飞鹿股份 | 0.12 | 4.90 | 8.28 | 8.28 | 0.06 |
301023 | 江南奕帆 | 2.14 | 2.99 | 42.05 | 42.07 | 0.05 |
000158 | 常山北明 | 0.55 | 4.28 | 7.37 | 7.37 | 0.04 |
600100 | 同方股份 | 3.39 | 2.96 | 7.62 | 7.62 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3288 08点,收于半
本文2017年巴萨有意维拉蒂,今年巴萨有意姆巴佩,结果是……到此分享完
自日本政府决定将福岛核污染水排海以来,不少福岛渔民愤慨的同时,也为
经济日报北京8月3日讯(记者乔金亮)农业农村部农情调度显示,全国早稻
《西游:笔绘西行》泰初测试正式定档8月29日,测试资格招募开启,世界
翡翠的颜色种类繁多,蓝水翡翠是其中之一。蓝色的翡翠主要来自于缅甸产
[爱卡汽车国内新车原创]问界M5(图片|配置|询价)智驾版在今年四月举办的
导读1、如果你是黄钻就点右手边装扮空间进入 里面什么都可以装扮
[ 相关新闻 ]